证书查询
| 组织名称 | 甘肃云浪信息科技有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书编号 | 126626S00060R100 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2026-09-15 至 2029-09-14 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | |
| 证书范围 | 计算机应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务 |
| 组织名称 | 甘肃云浪信息科技有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书编号 | 126626E00064R100 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2026-09-15 至 2029-09-14 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | |
| 证书范围 | 计算机应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务 |
| 组织名称 | 甘肃云浪信息科技有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书编号 | 126626Q00104R100 |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2026-09-15 至 2029-09-14 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | |
| 证书范围 | 计算机应用软件开发、人工智能行业应用系统集成服务 |
| 组织名称 | 甘肃云浪信息科技有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书编号 | 23031SR1S |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2023-11-13 至 2026-11-12 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | |
| 证书范围 | 计算机应用软件开发,信息系统集成服务 |
| 组织名称 | 甘肃云浪信息科技有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书编号 | 23031ER1S |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2023-11-13 至 2026-11-12 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | |
| 证书范围 | 计算机应用软件开发,信息系统集成服务 |
| 组织名称 | 甘肃云浪信息科技有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书编号 | 23031QR1S |
| 证书状态 | 有效 |
| 证书有效期 | 2023-11-13 至 2026-11-12 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | |
| 证书范围 | 计算机应用软件开发,信息系统集成服务 |

津公网安备12011302141959号