证书查询
| 组织名称 | 甘肃鸿康新能源有限公司 |
| 认证领域 | Q/SY 08002.1-2022 |
| 证书编号 | C-24033HSER1S |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-11-28 至 2027-11-27 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | 2025-11-28 至 2026-05-27 |
| 证书范围 | 与资质范围内危险化学品(工业生产原料:液化天然气LNG、压缩天然气CNG)的销售(不含储存和运输),建筑装饰材料、保温材料、防腐材料的销售相关的健康、安全与环境管理活动 |
| 组织名称 | 甘肃鸿康新能源有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
| 证书编号 | C-24033SR1S |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-11-28 至 2027-11-27 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | 2025-11-28 至 2026-05-27 |
| 证书范围 | 资质范围内危险化学品(工业生产原料:液化天然气LNG、压缩天然气CNG)的销售(不含储存和运输),建筑装饰材料、保温材料、防腐材料的销售 |
| 组织名称 | 甘肃鸿康新能源有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 |
| 证书编号 | C-24033ER1S |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-11-28 至 2027-11-27 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | 2025-11-28 至 2026-05-27 |
| 证书范围 | 资质范围内危险化学品(工业生产原料:液化天然气LNG、压缩天然气CNG)的销售(不含储存和运输),建筑装饰材料、保温材料、防腐材料的销售 |
| 组织名称 | 甘肃鸿康新能源有限公司 |
| 认证领域 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| 证书编号 | C-24033QR1S |
| 证书状态 | 暂停 |
| 证书有效期 | 2024-11-28 至 2027-11-27 |
| 暂停/撤销/注销起止日期 | 2025-11-28 至 2026-05-27 |
| 证书范围 | 资质范围内危险化学品(工业生产原料:液化天然气LNG、压缩天然气CNG)的销售(不含储存和运输),建筑装饰材料、保温材料、防腐材料的销售 |

津公网安备12011302141959号